Напольные кондиционеры
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,30/2,50/3,00 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,30/3,40/4,50 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Хладагент | R-32 |
Диапазон температур обогрев, °C | от -15°C до +18°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,30/2,50/3,00 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,30/3,40/4,50 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Хладагент | R-32 |
Диапазон температур обогрев, °C | от -15°C до +18°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,40/3,50/3,80 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,40/4,50/5,00 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Хладагент | R-32 |
Диапазон температур обогрев, °C | от -15°C до +18°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,40/3,50/3,80 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,40/4,50/5,00 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Хладагент | R-32 |
Диапазон температур обогрев, °C | от -15°C до +18°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,40/5,00/5,60 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,40/5,80/8,10 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Хладагент | R-32 |
Диапазон температур обогрев, °C | от -15°C до +18°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,40/5,00/5,60 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,40/5,80/8,10 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Хладагент | R-32 |
Диапазон температур обогрев, °C | от -15°C до +18°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,3/2,5/3,0 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,3/3,4/4,5 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Хладагент | R-410a |
Диапазон температур обогрев, °C | от -15°C до +18°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,3/2,5/3,0 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,3/3,4/4,5 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Хладагент | R-410a |
Диапазон температур обогрев, °C | от -15°C до +18°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,4/3,5/3,8 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,4/4,5/5,0 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Хладагент | R-410a |
Диапазон температур обогрев, °C | от -15°C до +18°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,4/3,5/3,8 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,4/4,5/5,0 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Хладагент | R-410a |
Диапазон температур обогрев, °C | от -15°C до +18°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,7/5,0/5,6 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,7/5,8/8,1 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Хладагент | R-410a |
Диапазон температур обогрев, °C | от -15°C до +18°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,7/5,0/5,6 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,7/5,8/8,1 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Хладагент | R-410a |
Диапазон температур обогрев, °C | от -15°C до +18°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,2/2,5/5,1 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,0/4,5/6,5 / 3,5 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Хладагент | R-410a |
Диапазон температур обогрев, °C | от -25°C до +18°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,2/2,5/5,1 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,0/4,5/6,5 / 3,5 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Хладагент | R-410a |
Диапазон температур обогрев, °C | от -25°C до +18°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,4/3,5/5,6 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,1/5,6/7,0 / 4,0 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Хладагент | R-410a |
Диапазон температур обогрев, °C | от -25°C до +18°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,4/3,5/5,6 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 1,1/5,6/7,0 / 4,0 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Хладагент | R-410a |
Диапазон температур обогрев, °C | от -25°C до +18°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 2.6 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 3.2 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Хладагент | R-32 |
Диапазон температур обогрев, °C | от -20°C до +24°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 2.6 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 3.2 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Хладагент | R-32 |
Диапазон температур обогрев, °C | от -20°C до +24°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 3.4 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 4.0 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Хладагент | R-32 |
Диапазон температур обогрев, °C | от -20°C до +24°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 3.4 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 4.0 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Хладагент | R-32 |
Диапазон температур обогрев, °C | от -20°C до +24°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 3.5 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 4.0 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Хладагент | R-32 |
Диапазон температур обогрев, °C | от -20°C до +24°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 3.5 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 4.0 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Хладагент | R-32 |
Диапазон температур обогрев, °C | от -20°C до +24°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 5.0 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 5.8 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Хладагент | R-32 |
Диапазон температур обогрев, °C | от -20°C до +24°C |
Мощность охлаждения, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 5.0 |
Мощность обогрева, Мин./ Ном./ Макс, кВт | 5.8 |
Тип компрессора | Инверторный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Хладагент | R-32 |
Диапазон температур обогрев, °C | от -20°C до +24°C |
Напольные кондиционеры Daikin: универсальность и экономичность
Напольные кондиционеры Daikin востребованы, прежде всего, в помещениях, где необходимо избежать контакта (попадания) струи охлажденного воздуха на находящихся в них людей. Кроме того, агрегаты напольного типа идеально подходят для монтажа в мансардных помещениях или комнатах, имеющих наклонную крышу, где затруднительна установка настенного кондиционера. Для напольных моделей Daikin характерно следующее:
- Вариативность функций – охлаждение, отопление, вентиляция.
- Многоступенчатая очистка воздуха посредством фильтра с титаносодержащим минералом.
- Распределение воздуха – одно или двух поточное.
- Энергоэффективность – соответствует классу «А++».
- Малошумность – двигатели и элементы обеспечивают фактически бесшумную работу блока, не отвлекая персонал от работы.
- Режимы «Ночной покой», «Турбо» – повышенная производительность, «Экономный» или «Недельный таймер».
Монтаж напольного кондиционера FNA позволяет провести скрытную установку как самих блоков (что не нарушает интерьер и задействует малоиспользуемые площади, к примеру – под подоконником), так и электропроводки и фреоновых магистралей. Напольные кондиционеры серии FVXG от Daikin имеют специаальную теплоизлучающую панель, что обеспечивает дополнительный ообгрев помещения. Данные агрегаты способны работать на обогрев при температурах наружного воздуха до минус 25°C.