Підлогові кондиціонери
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,30/2,50/3,00 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,30/3,40/4,50 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 25 |
Холодоагент | R-32 |
Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +18°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,30/2,50/3,00 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,30/3,40/4,50 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 25 |
Холодоагент | R-32 |
Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +18°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,40/3,50/3,80 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,40/4,50/5,00 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 35 |
Холодоагент | R-32 |
Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +18°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,40/3,50/3,80 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,40/4,50/5,00 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 35 |
Холодоагент | R-32 |
Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +18°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,40/5,00/5,60 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,40/5,80/8,10 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 50 |
Холодоагент | R-32 |
Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +18°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,40/5,00/5,60 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,40/5,80/8,10 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 50 |
Холодоагент | R-32 |
Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +18°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,3/2,5/3,0 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,3/3,4/4,5 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 25 |
Холодоагент | R-410a |
Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +18°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,3/2,5/3,0 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,3/3,4/4,5 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 25 |
Холодоагент | R-410a |
Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +18°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,4/3,5/3,8 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,4/4,5/5,0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 35 |
Холодоагент | R-410a |
Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +18°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,4/3,5/3,8 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,4/4,5/5,0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 35 |
Холодоагент | R-410a |
Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +18°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,7/5,0/5,6 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,7/5,8/8,1 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 50 |
Холодоагент | R-410a |
Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +18°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,7/5,0/5,6 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,7/5,8/8,1 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 50 |
Холодоагент | R-410a |
Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +18°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,2/2,5/5,1 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,0/4,5/6,5 / 3,5 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 25 |
Холодоагент | R-410a |
Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +18°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,2/2,5/5,1 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,0/4,5/6,5 / 3,5 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 25 |
Холодоагент | R-410a |
Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +18°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,4/3,5/5,6 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,1/5,6/7,0 / 4,0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 35 |
Холодоагент | R-410a |
Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +18°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,4/3,5/5,6 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 1,1/5,6/7,0 / 4,0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 35 |
Холодоагент | R-410a |
Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +18°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 2.6 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 3.2 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 25 |
Холодоагент | R-32 |
Діапазон температур обігрів, °C | от -20°C до +24°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 2.6 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 3.2 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 25 |
Холодоагент | R-32 |
Діапазон температур обігрів, °C | от -20°C до +24°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 3.4 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 4.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 35 |
Холодоагент | R-32 |
Діапазон температур обігрів, °C | от -20°C до +24°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 3.4 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 4.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 35 |
Холодоагент | R-32 |
Діапазон температур обігрів, °C | от -20°C до +24°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 3.5 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 4.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 35 |
Холодоагент | R-32 |
Діапазон температур обігрів, °C | от -20°C до +24°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 3.5 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 4.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 35 |
Холодоагент | R-32 |
Діапазон температур обігрів, °C | от -20°C до +24°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 5.0 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 5.8 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 50 |
Холодоагент | R-32 |
Діапазон температур обігрів, °C | от -20°C до +24°C |
Потужність оходлодження, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 5.0 |
Потужність обігріва, Мін./ Ном./ Макс, кВт | 5.8 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендуема площа приміщення, м² | до 50 |
Холодоагент | R-32 |
Діапазон температур обігрів, °C | от -20°C до +24°C |
Підлогові кондиціонери Daikin: універсальність і економічність
Підлогові кондиціонери Daikin затребувані, перш за все, в приміщеннях, де необхідно уникнути контакту (попадання) струменя охолодженого повітря на перебувають в них людей. Крім того, агрегати підлогового типу ідеально підходять для монтажу в мансардних приміщеннях або кімнатах, мають похилий дах, де скрутна установка настінного кондиціонера. Для підлогових моделей Daikin характерно наступне:
- Варіативність функцій - охолодження, опалення, вентиляція.
- Багатоступенева очищення повітря за допомогою фільтра з титановмістних мінералом.
- Розподіл повітря - одне або двох потокове.
- Енергоефективність - відповідає класу «А ++».
- Малошумність - двигуни та елементи забезпечують фактично безшумну роботу блоку, не відволікаючи персонал від роботи.
- Режими «Нічний спокій», «Турбо» - підвищена продуктивність, «Економний» або «Тижневий таймер».
Монтаж підлогового кондиціонера FNA дозволяє провести приховану установку як самих блоків (що чи не порушує інтер'єр і задіє маловикористовувані площі, наприклад - під підвіконням), так і електропроводки і фреонових магістралей. Підлогові кондиціонери серії FVXG від Daikin мають тепловипромінюючої панель, що забезпечує додатковий обігрів приміщення. Дані агрегати здатні працювати на обігрів при температурах зовнішнього повітря до мінус 25 ° C.